NEU: Die Marathon & Marathon XL Strecken werden nicht mehr ausgeschildert.
Die GPX Tracks könnt Ihr unten über den Link zu den Komoot Strecken oder direkt unter der Ansicht downloaden.
Strecke | Distanz | Höhenmeter | Startzeit | ||
Marathon XL | ca. 260 km | ca. 4400 hm | 6.30 – 7.30 Uhr | ||
Marathon | ca. 210 km | ca. 3500 hm | 7.00 – 8.00 Uhr | ||
Tour A | ca. 160 km | ca. 2400 hm | 7.30 – 8.30 Uhr | ||
Tour B | ca. 110 km | ca. 1600 hm | 8.00 – 9.00 Uhr | ||
Tour C | ca. 80 km | ca. 1000 hm | 8.00 – 9.00 Uhr | ||
Tour D | ca. 30 km | ca. 200 hm | 8.00 – 12.00 Uhr |
Hinweis: Fahrtrichtung sowie Höhenprofil der Strecken sind beim Öffnen der jeweiligen Strecke zu finden. Hierzu auf die jeweilige Strecke klicken.